- 接口:DDR4
- DIMM 类型:UDIMM
- RGB光照:已启用
- 散热器:是
- 各种容量:8GB/16GB/32GB
- 频率:2666/3000/3200/3600/4200MHz
- 储存温度范围:-40-75°C
- 工作温度范围:0-75°C
- 电压:1.2/1.35伏
DDR4 内存 RGB 散热器系列 RH40
- 
	金典DDR4内存RGB散热器系列RH40
- DDR4 内存 RGB 系列- 它具有集成的 RGB 效果,为游戏设置增添了吸引力,创造了身临其境的环境并增强了整体游戏体验。
- 计算机性能优化- 采用 DDR4 技术,与 DDR3 内存相比,速度和效率显着提高。
- 可靠性和耐用性- 金典DDR内存采用6层PCB板设计,确保产品稳定性和高性能传输,并采用优秀的A级Nor Flash,确保产品质量和兼容性。
- 提高电源效率- 在较低电压下运行,提高能源效率并减少热量产生,这对于长时间使用游戏或工作站至关重要。
- 台式机内存供应商- 金典DDR 4内存产品严格遵循业界通用的JEDEC设计规范,确保产品的通用性和严谨性。
| 系列 | DDR4 RGB 带散热器 UDIMM 系列(RH40 系列) | ||||||||||||||
| 品牌 | 金典 | ||||||||||||||
| 能力 | 8GB的 | 16GB的 | 32GB字节 | ||||||||||||
| 型号 | RH40 DDR4-PC-8GB | RH40 DDR4-PC-16GB | RH40 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
| EAN的 | 6935515135791 | 6935515135784 | 6935515135777 | 6935515135760 | 6935515135753 | 6935515135746 | 6935515135739 | 6935515135722 | 6935515135715 | 6935515135708 | 6935515135692 | 6935515135685 | 6935515135678 | 6935515135661 | 6935515135654 | 
| 内存速度/频率 | 2666兆赫 | 3000兆赫 | 3200兆赫 | 3600兆赫 | 4200兆赫 | 2666兆赫 | 3000兆赫 | 3200兆赫 | 3600兆赫 | 4200兆赫 | 2666兆赫 | 3000兆赫 | 3200兆赫 | 3600兆赫 | 4200兆赫 | 
| 内存带宽 (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||||||||
| 等级 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
| CAS 延迟 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | 
| 工作电压 | 1.2伏 | 1.2伏 | 1.2伏 | 1.35伏 | 1.35伏 | 1.2伏 | 1.2伏 | 1.2伏 | 1.35伏 | 1.35伏 | 1.2伏 | 1.2伏 | 1.2伏 | 1.35伏 | 1.35伏 | 
| 不。内存IC | 4//8//16 | ||||||||||||||
| 功耗 | 3瓦 | ||||||||||||||
| 控制器IC | 不 | ||||||||||||||
| 超频支持(是/否) | 不 | ||||||||||||||
| ECC(纠错码)(是/否) | 不 | ||||||||||||||
| 净重(克) | 44克 | ||||||||||||||
| 毛重(克) | 80克 | ||||||||||||||
| 引脚数 | 288 | ||||||||||||||
| OEM/ODM 支持 | 是的 | ||||||||||||||
| 散热器/散热器 | 是的 | ||||||||||||||
| RGB 灯 | 是的 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | UDIMM | ||||||||||||||
| 计算机内存类型 (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
| 工作温度 | 0-85°C | ||||||||||||||
| 储存温度 | -40~100°C | ||||||||||||||
| 保证 | 3年 | ||||||||||||||
| 不。内存通道数(单/双) | (单/双) | ||||||||||||||
| 产品尺寸(宽 x 深 x 高),单位为 mm | 145x46x5.5毫米 | ||||||||||||||
| 缓冲/未缓冲内存 | 无缓冲内存 | ||||||||||||||
| 存储器IC品牌 | 美光/三星/SK海力士 | ||||||||||||||
 
                             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                